Ricarica auto elettriche a Parma, Italia
I prezzi di ricarica rapida pubblica più bassi vicino a Parma — tariffe live, commissioni e costi di inattività.
Nei dintorni di Parma, il caricabatterie CC pubblico più economico costa circa EUR0.55/kWh — al momento Tesla — e la zona ha 123 punti di ricarica rapida fino a 400 kW. Prezzi pubblici 2026; verifica il prezzo in tempo reale nell'app di ogni operatore prima di collegarti.
DC più economica
Tesla
EUR0.55/kWh
Stazioni
123
Parma
Più veloce
400 kW
Ewiva
Parma ha 123 stazioni pubbliche di ricarica. I prezzi sono tariffe pubbliche ad uso per Italia.
La ricarica rapida DC più economica vicino a Parma è Tesla a EUR0.55/kWh. Conferma il prezzo nell’app dell’operatore.
Tariffe degli operatori (per kWh)
| Operatore | Potenza | Fatturazione | Tariffa | Connessione | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Campogalliano Supercharger | 120 kW | Tesla / Type 2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Supercharger Parma - disponibile per veicoli non Tesla | 250 kW | CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Supercharger Piacenza 2 | 250 kW | CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Tesla Supercharger CentroLuna - aperto a veicoli non Tesla | 250 kW | CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Tesla Supercharger Fidenza | 250 kW | CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Acea Acea | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.59/kWh | — | — |
Acea Acea Arceto | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.59/kWh | — | — |
Acea Acea Conad | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.59/kWh | — | — |
Acea Acea Conad | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.59/kWh | — | — |
Acea Acea Piscina L'Azzurra | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.59/kWh | — | — |
Ricarica a Parma — FAQ
Quanto costa ricaricare a Parma?
I prezzi a Parma seguono la rete pubblica di Italia. La DC più economica è Tesla a EUR0.55/kWh; possono applicarsi costi aggiuntivi.
Quale operatore è il più economico a Parma?
Tesla è attualmente la rete DC pubblica più economica vicino a Parma.
Ci sono caricabatterie rapidi a Parma?
Sì. Parma ha punti di ricarica rapida DC (≥50 kW) e punti AC più lenti — vedi l’elenco sulla mappa.
Tariffe pubbliche ad uso 2026, soggette a variazioni. Conferma nell’app dell’operatore.