Operatori di ricarica EV in Italia
Tariffe di ricarica rapida e lenta per operatore, commissioni e spesa minima · tariffe pubbliche 2026
Italy ha 1255 stazioni di ricarica rapida tracciate in ChargeTariff presso 9 operatori di ricarica pubblica.
La ricarica rapida (DC) va da €0.55/kWh presso Tesla fino a €0.79/kWh presso IONITY, con tariffe pubbliche ad-hoc (pay-as-you-go).
I caricabatterie AC (più lenti) sono in genere più economici per kWh rispetto ai caricabatterie rapidi DC ma richiedono molto più tempo; diversi operatori sopra riportati prezzano qui solo la tariffa DC. Le tariffe sono valori pubblici aggiornati al 2026 e cambiano spesso — conferma il prezzo in tempo reale nell'app di ciascun operatore.
Tariffe degli operatori per rete
| Operator | Potenza | Fatturazione | Tariffa | Connessione | Minimo | Tariffa sosta | Connettori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla 72 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | Tesla, CCS2 |
A2A 28 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Acea 33 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Duferco 29 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Ewiva 148 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Be Charge 262 stations | 50 kW DC | DC | €0.62/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Enel X 570 stations | 50 kW DC | DC | €0.72/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Free To X 86 stations | 50 kW DC | DC | €0.79/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
IONITY 27 stations | 50 kW DC | DC | €0.79/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Dettaglio operatore
AC / DC spiegato
I caricatori AC (più lenti) sono generalmente più economici al kWh ma richiedono più tempo; alcuni richiedono un cavo proprio. I caricatori DC (rapidi) hanno maggiore potenza e ricaricano più velocemente, di solito a un prezzo più alto; la maggior parte usa connettori CCS2/CHAdeMO.
Note sugli operatori
Le tariffe sono cifre pubbliche del 2026 che cambiano spesso: verifica il prezzo nell'app di ogni operatore prima di collegarti.