Operadores de carga EV en España
Tarifas de carga rápida/gradual por operador, comisiones y consumo mínimo · tarifas públicas 2026
Spain tiene 3761 estaciones de carga rápida registradas en ChargeTariff en 16 operadores de carga pública.
La carga rápida (DC) va desde €0.42/kWh en Mercadona hasta €0.79/kWh en IONITY, en tarifas públicas ad-hoc (pago por uso).
Los cargadores AC (más lentos) suelen ser más baratos por kWh que los cargadores rápidos DC, pero tardan mucho más; varios operadores de arriba tarifican aquí solo la tasa DC. Las tarifas son cifras públicas a 2026 y cambian con frecuencia; confirma el precio en vivo en la aplicación de cada operador.
Tarifas de operadores por red
| Operator | Potencia | Facturación | Tarifa | Conexión | Mínimo | Tarifa inactividad | Conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercadona 2 stations | 50 kW DC | DC | €0.42/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
EDP 96 stations | 50 kW DC | DC | €0.45/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Eranovum 156 stations | 50 kW DC | DC | €0.45/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Repsol 1010 stations | 50 kW DC | DC | €0.45/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Tesla 85 stations | 50 kW DC | DC | €0.48/kWh | — | — | — | Tesla, CCS2 |
Wenea 87 stations | 50 kW DC | DC | €0.49/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
eTecnic 124 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Plenergy 190 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
PowerDot 106 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Zunder 162 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
ACCIONA 242 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Endesa 520 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
TotalEnergies 118 stations | 50 kW DC | DC | €0.59/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
bp pulse 813 stations | 50 kW DC | DC | €0.65/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Allego 25 stations | 50 kW DC | DC | €0.70/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
IONITY 25 stations | 50 kW DC | DC | €0.79/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Detalle del operador
AC / DC explicado
Los cargadores AC (más lentos) suelen ser más baratos por kWh pero tardan más; algunos cargadores AC requieren su propio cable. Los cargadores DC (rápidos) tienen mayor potencia y entrega más rápida, normalmente a mayor precio; la mayoría usa conectores CCS2/CHAdeMO.
Notas de operadores
Las tarifas son cifras públicas de 2026 que cambian con frecuencia: confirma el precio en la app de cada operador antes de enchufar.