Operadores de carregamento EV em Portugal
Tarifas de carregamento rápido e lento por operador, comissões e gasto mínimo · tarifas públicas 2026
Portugal tem 1097 estações de carregamento rápido registadas no ChargeTariff em 13 operadores de carregamento público.
O carregamento rápido (DC) varia de €0.42/kWh em Tesla até €0.94/kWh em Z Energy, em tarifas públicas ad-hoc (pagamento por utilização).
Z Energy cobram uma taxa de inatividade se o carro permanecer ligado após o fim do carregamento.
Os carregadores AC (mais lentos) são geralmente mais baratos por kWh do que os carregadores rápidos DC, mas demoram muito mais; vários operadores acima tarifam aqui apenas a taxa DC. As tarifas são valores públicos a 2026 e mudam com frequência — confirme o preço em direto na aplicação de cada operador.
Tarifas de operadores por rede
| Operator | Potência | Faturação | Tarifa | Ligação | Mínimo | Tarifa de ocupação | Conectores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla 11 stations | 50 kW DC | DC | €0.42/kWh | — | — | — | Tesla, CCS2 |
Atlante 19 stations | 50 kW DC | DC | €0.50/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Continente 30 stations | 50 kW DC | DC | €0.50/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
EDP 110 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Galp 133 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Moeve 12 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
PowerDot 129 stations | 50 kW DC | DC | €0.55/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Mobie.pt 607 stations | 50 kW DC | DC | €0.60/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Repsol 1 stations | 50 kW DC | DC | €0.60/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Allego 13 stations | 50 kW DC | DC | €0.65/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
PRIO 15 stations | 50 kW DC | DC | €0.70/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
IONITY 15 stations | 50 kW DC | DC | €0.79/kWh | — | — | — | CCS2, CHAdeMO |
Z Energy 2 stations | 50 kW DC | DC | €0.94/kWh | — | — | €0.25/min | CCS2, CHAdeMO |
Detalhe do operador
AC / DC explicado
Os carregadores AC (mais lentos) são geralmente mais baratos por kWh mas demoram mais; alguns exigem cabo próprio. Os carregadores DC (rápidos) têm maior potência e carregam mais depressa, normalmente a um preço mais alto; a maioria usa conectores CCS2/CHAdeMO.
Notas sobre operadores
As tarifas são números públicos de 2026 que mudam com frequência: confirme o preço na app de cada operador antes de ligar.