Recarga de EV em Lisbon, Portugal
Os preços de recarga rápida pública mais baratos perto de Lisbon — tarifas ao vivo, taxas de sessão e inatividade.
Por Lisbon, o carregador rápido CC público mais barato custa cerca de EUR0.42/kWh — por enquanto Tesla — e a área tem 390 pontos de carga rápida até 350 kW. As tarifas são avulsas de 2026; confirme o preço em tempo real no app de cada operador antes de ligar.
DC mais barata
Tesla
EUR0.42/kWh
Estações
390
Lisbon
Mais rápida
350 kW
IONITY
Lisbon tem 390 estações públicas de recarga. As tarifas são preços públicos por uso em Portugal.
A recarga rápida DC mais barata perto de Lisbon é Tesla a EUR0.42/kWh. Confirme o preço no app do operador.
Tarifas dos operadores (por kWh)
| Operador | Potência | Faturação | Tarifa | Ligação | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Alcácer Do Sal Tesla Supercharger | 250 kW | CCS2 | EUR0.42/kWh | — | — |
Tesla Montemor-O-Novo Tesla Supercharger | 150 kW | CCS2 | EUR0.42/kWh | — | — |
Atlante Loja Pingo Doce Quinta do Poço | 50 kW | CCS2 / Tesla / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Atlante SNT-00164 | 120 kW | CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Atlante STB-00038 | 60 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Amadora | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Model Marechal Gomes da Costa | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Modelo Alto do Lumiar | 50 kW | Tesla / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Modelo Mem-Martins | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Modelo Portela Ralis | 50 kW | Tesla / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Recarga em Lisbon — FAQ
Quanto custa carregar em Lisbon?
Os preços em Lisbon seguem a rede pública de Portugal. A DC mais barata é Tesla a EUR0.42/kWh; podem aplicar-se cobranças adicionais.
Qual operador é o mais barato em Lisbon?
Tesla é atualmente a rede DC pública mais barata perto de Lisbon.
Há carregadores rápidos em Lisbon?
Sim. Lisbon tem pontos de recarga rápida DC (≥50 kW) e pontos AC mais lentos — veja a lista no mapa.
Preços públicos por uso de 2026, sujeitos a mudança. Confirme no app do operador.