Recarga de EV em Braga, Portugal
Os preços de recarga rápida pública mais baratos perto de Braga — tarifas ao vivo, taxas de sessão e inatividade.
Por Braga, o carregador rápido CC público mais barato custa cerca de EUR0.42/kWh — por enquanto Tesla — e a área tem 106 pontos de carga rápida até 350 kW. As tarifas são avulsas de 2026; confirme o preço em tempo real no app de cada operador antes de ligar.
DC mais barata
Tesla
EUR0.42/kWh
Estações
106
Braga
Mais rápida
350 kW
IONITY
Braga tem 106 estações públicas de recarga. As tarifas são preços públicos por uso em Portugal.
A recarga rápida DC mais barata perto de Braga é Tesla a EUR0.42/kWh. Confirme o preço no app do operador.
Tarifas dos operadores (por kWh)
| Operador | Potência | Faturação | Tarifa | Ligação | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Ribeira de Pena Tesla Supercharger | 150 kW | Type 2 / CCS2 | EUR0.42/kWh | — | — |
Atlante GMR-00043..51 | 150 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Atlante VNF-00027 | 120 kW | CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Atlante VNF-00028 | 120 kW | CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Atlante VNF*00047 Pingo Doce Riba de Ave | 100 kW | CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Bom Dia Quinta das Portas | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
Continente Continente Vila Real | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
EDP BRG-00071 | 120 kW | CHAdeMO / CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
EDP BRG*00086 Burger King | 120 kW | CCS2 / CHAdeMO | EUR0.55/kWh | — | — |
EDP BRG*00087* Burger King | 120 kW | CCS2 / CHAdeMO | EUR0.55/kWh | — | — |
Recarga em Braga — FAQ
Quanto custa carregar em Braga?
Os preços em Braga seguem a rede pública de Portugal. A DC mais barata é Tesla a EUR0.42/kWh; podem aplicar-se cobranças adicionais.
Qual operador é o mais barato em Braga?
Tesla é atualmente a rede DC pública mais barata perto de Braga.
Há carregadores rápidos em Braga?
Sim. Braga tem pontos de recarga rápida DC (≥50 kW) e pontos AC mais lentos — veja a lista no mapa.
Preços públicos por uso de 2026, sujeitos a mudança. Confirme no app do operador.