Recharge électrique à Paris, France
Les tarifs de recharge rapide publique les plus bas près de Paris — prix en direct, frais de session et d’inactivité.
Autour de Paris, le chargeur CC public le moins cher coûte environ EUR0.50/kWh — pour l'instant Exploren — et la zone compte 359 bornes de recharge rapide jusqu'à 400 kW. Tarifs publics 2026 ; vérifiez le prix en direct dans l'application de chaque opérateur avant de brancher.
DC la moins chère
Exploren
EUR0.50/kWh
Stations
359
Paris
La plus rapide
400 kW
Fastned
Paris compte 359 stations de recharge publiques. Les tarifs sont les prix publics à l’usage dans France.
La recharge rapide DC la moins chère près de Paris est Exploren à EUR0.50/kWh. Confirmez le prix dans l’appli de l’opérateur.
Tarifs des opérateurs (par kWh)
| Opérateur | Puissance | Facturation | Tarif | Connexion | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
Exploren Engie-Vianeo - A1 - Aire de Ressons Ouest | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A11 - Aire de Brou-Dampierre | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A11 - Aire des Manoirs du Perche | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A13 - Aire de Morainvilliers Nord | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A13 - Aire de Morainvilliers Sud | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A16 - Aire de Lormaison Est | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A16 - Aire de Lormaison Ouest | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A19 - Aire de Loiret | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A19 - Aire de Villeroy | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Exploren Engie-Vianeo - A29 - Aire de Croixrault | 300 kW | CCS2 / Tesla | EUR0.50/kWh | — | — |
Recharge à Paris — FAQ
Combien ça coûte de recharger à Paris ?
Les prix de Paris suivent le réseau public de France. Le DC le moins cher est Exploren à EUR0.50/kWh ; des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Quel opérateur est le moins cher à Paris ?
Exploren est actuellement le réseau DC public le moins cher près de Paris.
Y a-t-il de la recharge rapide à Paris ?
Oui. Paris a des bornes DC rapides (≥50 kW) et des points AC plus lents — voir la liste sur la carte.
Tarifs publics à l’usage 2026, sujets à changement. Confirmez dans l’appli de l’opérateur.