EV oplaaden in Antwerp, België
De goedkopste prijzen voor publiek snel laden bij Antwerp — live tarieven, aansluit- en stilstandkosten.
In de buurt van Antwerp kost de goedkoopste openbare DC-snellader ongeveer EUR0.55/kWh — nu Lidl — en het gebied heeft 14 snellaadpunten tot 350 kW. Tarieven zijn 2026-ad-hoc-cijfers; check de liveprijs in de app van elke operator alvorens aan te steken.
Goedkoopste DC
Lidl
EUR0.55/kWh
Stationen
14
Antwerp
Snelste
350 kW
IONITY
Antwerp heeft 14 publieke EV laadstations. De tarieven zijn publieke ad-hoc prijzen voor België.
De goedkoopste DC-snellader bij Antwerp is Lidl voor EUR0.55/kWh. Bevestig de liveprijs in de app van de operator.
Tarieven per exploitant (per kWh)
| Exploitant | Vermogen | Afrekening | Tarief | Aansluitkosten | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl Lidl Kapellen | 50 kW | CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Lidl Lidl Schoten | 50 kW | CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / Type 2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Lidl Parking Lidl | 50 kW | CCS2 / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Antwerp Supercharger | 120 kW | Type 2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Edegem Supercharger | 120 kW | Type 2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Tesla Tesla Aartselaar Supercharger | 120 kW | Type 2 | EUR0.55/kWh | — | — |
Allego Total Minderhout | 50 kW | CHAdeMO / CCS2 / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.70/kWh | — | — |
Allego Allego Charging station | 150 kW | CCS2 / Tesla | EUR0.70/kWh | — | — |
Allego Park & Ride Wommelgem Rotonde | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.70/kWh | — | — |
Allego Parking Carrefour Burcht | 50 kW | CHAdeMO / CCS2 / Tesla | EUR0.70/kWh | — | — |
Opladen in Antwerp — FAQ
Hoeveel kost laden in Antwerp?
Prijzen in Antwerp volgen het publieke netwerk van België. De goedkoopste DC-snellader is Lidl voor EUR0.55/kWh; er kunnen toeslagen gelden.
Welke operator is het goedkoopst in Antwerp?
Lidl is momenteel het goedkoopste publieke DC-netwerk rond Antwerp.
Zijn er snelladers in Antwerp?
Ja. Antwerp heeft DC-snellade-punten (≥50 kW) en langzamere AC-punten — zie de lijst op de kaart.
Publieke ad-hoc prijzen 2026, veranderen vaak. Bevestig in de app van de operator.