E-Ladekosten in Vienna, Österreich
Die günstigsten Preise für öffentliches Schnellladen nahe Vienna — Live-Tarife, Anschluss- und Standgebühren.
In der Nähe von Vienna liegt das günstigste öffentliche DC-Schnellladen bei etwa EUR0.50/kWh — derzeit SMATRICS — und es gibt 27 Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW. Die Preise sind 2026-Ad-hoc-Werte; checke den Live-Preis in der App jedes Anbieters vor dem Stecken.
Günstigstes DC
SMATRICS
EUR0.50/kWh
Stationen
27
Vienna
Schnellste
400 kW
SMATRICS
Vienna hat 27 öffentliche E-Ladestationen. Die Tarife sind öffentliche Ad-hoc-Preise für Österreich.
Das günstigste DC-Schnellladen nahe Vienna ist SMATRICS für EUR0.50/kWh. Bitte den Live-Preis in der App des Betreibers prüfen.
Betreiberpreise (pro kWh)
| Betreiber | Leistung | Abrechnung | Tarif | Verbindung | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
SMATRICS 2 GZO-Fachmarktzentrum | 300 kW | CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Billa Wiener Neustadt | 50 kW | CHAdeMO / CCS2 / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation BILLA, 3400 Klosterneuburg | 50 kW | Tesla / CHAdeMO / CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation Burger King | 50 kW | Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation Genol Wilfersdorf | 50 kW | Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation Hilton | 50 kW | Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation Hpc Verteilerkreis Wien | 50 kW | CCS2 | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation McDonald's Stockerau | 50 kW | Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation SPL Tele | 50 kW | CCS2 / Tesla / CHAdeMO / Type 2 (Tethered Connector) | EUR0.50/kWh | — | — |
SMATRICS Schnellladestation Stadtgemeinde Mödling | 50 kW | Type 2 (Tethered Connector) / CCS2 / CHAdeMO | EUR0.50/kWh | — | — |
Laden in Vienna — FAQ
Was kostet Laden in Vienna?
Die Preise in Vienna folgen dem öffentlichen Netz von Österreich. Das günstigste DC-Schnellladen ist SMATRICS für EUR0.50/kWh; Zuschläge können gelten.
Welcher Anbieter ist in Vienna am günstigsten?
SMATRICS ist derzeit das günstigste öffentliche DC-Netz rund um Vienna.
Gibt es Schnelllader in Vienna?
Ja. Vienna hat DC-Schnellladepunkte (≥50 kW) und langsamere AC-Punkte — siehe die Liste auf der Karte.
Öffentliche Ad-hoc-Preise 2026, ändern sich häufig. Im App des Anbieters bestätigen.